Elles sont au nombre de 11. La classe méthodiste est le socle de l’Église méthodiste, la famille de base. Aucun acte ecclésiastique ne peut être demandé et exécuté sans l’accord du conducteur qui est le responsable de la classe.
CLASSE | NOM ET PRENOMS | CONTACTS |
Beraka | YAHI HIE WILFRIED | |
BESSE EDITH | ||
DIAKOURE DOROTHEE | ||
ANDOH AKEBO CHRISTINE | ||
Béthanie | ABOUA LOUIS ROI NONDENOT | |
ASSI AYE MAURICE | ||
AYE FRANÇOISE | ||
BICABA JEAN BAPTISTE | ||
BONI VICTORINE | ||
MEL EG LOUISE | ||
TANOH EMMANUEL | ||
ASSI BENEDICTE | ||
Bethel | COFFI MARTIAL | |
COFFI JONAS | ||
DJIGBENOU GERARD | ||
DABA WILLIAMS | ||
BEDA JEAN | ||
Bethesda | DOUKOURE LAHIO ANGELE | |
LEPRY PATRICE | ||
YAYO ADELE | ||
DJEDJRO BERNADETTE | ||
DAGO LUCIE | ||
TANON ELISABETH | ||
Canaan | BOGUI MARIE | |
KOUAME JULES | ||
Cité de grâces | ADOUBI EUPHRASIE | |
DOGO JOYEUSE | ||
DEGNI GNANDJOUET GERARD | ||
OHOUO HELENE | ||
DJOMAN ELISABETH YOLANDE | ||
Israël | AKPA CORENTIN | |
AMOA ANDOH EMMA | ||
ALLOH MARIE JEANNE | ||
FIADJO IDA | ||
KOUAKOU PIERRE LACROIX | ||
TURKSON JEAN CHRISTIAN | ||
Nouvelle Jerusalem | DOUMBIA EVELYNE | |
AGNIMEL NATHANIEL | ||
ATTEBI FRANÇOIS | ||
ATTO RACHEL | ||
BONI ODETTE | ||
Schekina | MOH CHARLES | |
NANDJUI BEATRICE | ||
Siloé | OHOUO MARCEL | |
KOUASSI AGNES MAMBE | ||
KOUBA ROSE | ||
Sion | ATTO YVONNE | |
DADIE JEANNE | ||
LATH JEROME |